Кликните по картинке, чтобы прочитать описание предмета.
Кликните по картинке, чтобы прочитать описание предмета.
Список цен на предметы в текстовом виде
| Название | Цена |
| Бинты | 27,5 |
| Бронежилет | 37,0 |
| Доски | 1,5 |
| Драгоценность | 12,5 |
| Дробовик | 27,0 |
| Запчасти | 2,5 |
| Каска | 22,5 |
| Качественная самокрутка | 3,0 |
| Книга | 1,5 |
| Компоненты | 1,0 |
| Консервы | 15,0 |
| Кофе | 1,5 |
| Лекарства из трав | 21,0 |
| Лекарственные ингредиенты | 7,5 |
| Лом | 11,0 |
| Лопата | 14,5 |
| Медикаменты | 32,0 |
| Миксер | 24,0 |
| Нож | 17,0 |
| Ножовка | 7,5 |
| Овощи | 9,0 |
| Оружейные детали | 2,5 |
| Отмычка | 6,0 |
| Патроны | 3,5 |
| Пистолет | 21,5 |
| Повреждённая каска | 7,5 |
| Повреждённый бронежилет | 10,0 |
| Порох | 1,0 |
| Пустые гильзы | 1,0 |
| Самогон | 13,5 |
| Самокрутка | 1,0 |
| Сахар | 1,5 |
| Сигарета | 2,0 |
| Сломанная гитара | 10,0 |
| Сломанная игрушка | 5,0 |
| Сломанная штурмовая винтовка | 10,0 |
| Сломанный дробовик | 7,5 |
| Сломанный пистолет | 7,5 |
| Снайперская винтовка | 37,0 |
| Сырая еда | 9,0 |
| Табак | 5,0 |
| Табак-самосад | 2,5 |
| Терморегулятор | 24,0 |
| Топливо | 1,5 |
| Топорик | 24,0 |
| Травы | 2,0 |
| Удобрения | 4,5 |
| Ультрафиолетовая лампа | 24,0 |
| Фильтр | 3,5 |
| Чистая вода | 1,0 |
| Чистый спирт | 11,5 |
| Штурмовая винтовка | 37,0 |
| Электрические детали | 5,0 |














































































Комментарии
Добавить комментарий